更新時間:2024-06-24
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
日本KOFLOC-8500MM質(zhì)量流量計的性能參數(shù):
LED操作儀表
RS232485通訊
多種報警信號輸出
性能參數(shù)
8500MM質(zhì)量流量計 | 8550MM質(zhì)量流量計 | |
量程(N2) | 10SCCM-20SLPM | 30-100SLPM |
精度 | ±1.0%FS | ±1.5%FS |
有效范圍 | 2- | 5- |
重復(fù)性 | ±0.5%FS | |
響應(yīng)時間 | 2秒 | 3秒 |
耐壓 | 1.0Mpa | |
大入口壓力 | 0.5Mpa | |
泄漏率 | 1*10-8pa·m³/s以下 | |
溫度范圍 | 5-45℃ | |
濕度范圍 | 10-90%RH(不能結(jié)露) | |
材質(zhì) | 本體SUS316、SUS316L、磁性材料等 | |
密封圈VITON,選配NBR或FKM | ||
電氣接口 | DB20 | |
模擬信號 | 0-5V、4-20M輸出 | |
通訊 | RS232485可選 | |
LED顯示 | 瞬時/累計流量、多點(diǎn)報警輸出 | |
供電 | +24VDC、300mA | |
管路連接 | 標(biāo)配1/4F9 | 標(biāo)配3/8F9 |
選配1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | 選配1/2F9、3/8UJR、RC3/8 | |
重量 | 約1200g | 約1500g |
日本KOFLOC-8500MM質(zhì)量流量計的電氣連接
針腳/顏色 | 定義 |
1針腳 | 電源COM |
2針腳 | 電源COM |
3針腳 | 信號COM |
4針腳 | 電源+24VDC |
5針腳 | 電源+24VDC |
6針腳 | |
7針腳 | 模擬信號輸出 |
8針腳 | 空 |
9針腳 | 空 |
10針腳 | 空 |
11針腳 | 上限/下限報警輸出 |
12針腳 | 集成模擬輸出信號 |
13針腳 | 事件報警模式1 |
14針腳 | 事件報警模式2 |
15針腳 | 事件報警模式3 |
16針腳 | 事件報警模式4 |
17針腳 | 事件報警模式5 |
18針腳 | RS232/485 TXD |
19針腳 | RS232/485 RXD |
20針腳 | 通訊COM |
日本KOFLOC質(zhì)量流量計的使用注意事項(xiàng)
一:進(jìn)氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干燥干凈《濕度不超過90%(一定不能進(jìn)水)、雜質(zhì)粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進(jìn)行泄漏檢測時,只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設(shè)備管路進(jìn)行整體吹掃。
四:耐壓1.0Mpa,進(jìn)口大壓力5公斤。
五:需要進(jìn)行零點(diǎn)漂移清零的時候,確認(rèn)進(jìn)/出口沒流量沒壓力下 再操作。