更新時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
日本科賦樂KOFLOC-3660質(zhì)量流量控制器的概述:
3660系列設(shè)計(jì)精密,成本較低。廣泛用于各個(gè)不同的領(lǐng)域從實(shí)驗(yàn)室和研究開發(fā)項(xiàng)目到各種儀器設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)采用機(jī)種發(fā)揮了很好的實(shí)際效果,另外還有有各種衍生功能可選
日本科賦樂KOFLOC-3660質(zhì)量流量控制器的性能參數(shù)
3660 | 3665 | |
量程(N2) | 10SCCM-20SLPM | 30-150SLPM |
精度 | ±1.0%FS | ±1.5%FS |
有效范圍 | 2- | 5- |
重復(fù)性 | ±0.5%FS | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2秒 | 3秒 |
動作壓差 | 50-300Kpa | 150-300Kpa |
另有低壓差、高壓差產(chǎn)品可選 | ||
耐壓 | 1.0Mpa | |
泄漏率 | 1*10-8pa·m3/s以下 | |
溫度范圍 | 5-45℃ | |
濕度范圍 | 10-90%RH(不能結(jié)露) | |
材質(zhì) | 本體SUS316、SUS316L、磁性材料等 | |
密封圈VITON,選配NBR或FKM | ||
電氣接口 | DB9 | |
模擬信號 | 0-5V輸入/輸出 | |
供電 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)250mA; | |
管路連接 | 標(biāo)配1/4F9 | 標(biāo)配3/8F9 |
選配1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | 選配1/2F9、3/8UJR、RC3/8 | |
重量 | 約1000g | 約1500g |
日本科賦樂KOFLOC質(zhì)量流量控制器
金屬密封,泄漏率1*10-11pa·m3/s以下
適用于高真空、半導(dǎo)體、劇毒、強(qiáng)腐蝕氣體環(huán)境下
±15VDC供電性能穩(wěn)定,0-5V模擬信號更加通用
電氣連接
5400質(zhì)量流量控制器 | |
量程(N2) | 10SCCM-20SLPM(另外50SLM) |
精度 | ±1.0%FS |
重復(fù)性 | ±0.2%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒以內(nèi) |
耐壓 | 1.0Mpa |
進(jìn)口大壓力 | O.3Mpa |
動作壓差 | 0.05-0.3Mpa |
泄漏率 | 1*10-11pa·m3/s以下 |
溫度范圍 | 5-45℃ |
濕度范圍 | 10-90%RH(不能結(jié)露) |
材質(zhì) | 本體SUS316L |
密封圈SUS316L、PTFE | |
電氣接口 | DB9 |
模擬信號 | 0-5V輸入/輸出 |
供電 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
管路連接 | 標(biāo)配1/4UJR |
選配1/8UJR | |
重量 | 約1000g |
電氣連接
針腳/顏色 | 定義 |
1針腳/棕色 | 閥門全開/全閉 |
2針腳/白色 | 0-5V輸出 |
3針腳/紅色 | +15VDC |
4針腳/黑色 | 電源COM |
5針腳/黃色 | -15VDC |
6針腳/灰色 | 0-5V輸入 |
7針腳/綠色 | 輸出COM |
8針腳/蘭色 | 輸入COM |
9針腳/紫色 | 閥門電源輸出 |
日本科賦樂KOFLOC質(zhì)量流量控制器使用注意:
一:進(jìn)氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干燥干凈《濕度不超過90%(一定不能進(jìn)水)、雜質(zhì)粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進(jìn)行泄漏檢測時(shí),只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設(shè)備管路進(jìn)行整體吹掃。
四:耐壓1.0Mpa,進(jìn)口大壓力3公斤。
五:需要進(jìn)行零點(diǎn)漂移清零的時(shí)候,確認(rèn)進(jìn)/出口沒流量沒壓力下 再操作。