更新時(shí)間:2024-06-24
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級(jí) | 0.1 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 30mm |
壓力范圍 | 高壓 | 工作壓力 | 10Mpa |
流量測(cè)速范圍 | 1-100kg/h | 溫度范圍 | 高溫 |
工作溫度 | -5-80℃ | 量程比 | 138、11754233 |
防爆標(biāo)志 | CT3 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
DF550C系列
日本KOFLOC-DF550C系列氣體質(zhì)量流量控制器-金屬密封數(shù)字式
DF550C是基于DF200C基礎(chǔ)上的金屬密封產(chǎn)品,它除開擁有DF200
的高精度、高速度性能之外,在泄漏率方面做的更低,非常適用于
高真空、強(qiáng)腐蝕、劇毒氣體等等在對(duì)泄漏率有高要求場(chǎng)合
泄漏率:1*10-11pa·m³/s以下
金屬密封,適用于對(duì)泄漏率有高要求場(chǎng)合
性能參數(shù)
DF550C系列質(zhì)量流量控制器-金屬密封數(shù)字式 | |
量程(N2) | 10SCCM-10SLPM |
氣體 | 所有氣體 |
精度 | ±1.0%FS |
重復(fù)性 | ±0.25%FS |
有效范圍 | 2- |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒以內(nèi) |
耐壓 | 1.0Mpa |
進(jìn)口大壓力 | 0.5Mpa |
工作壓差 | 0.05-0.3Mpa |
泄漏率 | 1*10-11pa·m³/s以下 |
溫度范圍 | 5~50℃ |
精度保證溫度 | 15~35℃ |
保存溫度 | -10~60℃ |
濕度范圍 | 10-90%RH(不能結(jié)露) |
材質(zhì) | 本體SUS316L |
密封圈SUS316L | |
電氣接口 | DB9 |
通訊接口 | RJ45 |
模擬信號(hào) | 0-5V輸入/輸出 |
供電 | +24VDC(±10%)300mA;±15VDC(±10%)300mA |
管路連接 | 標(biāo)配1/4UJR |
重量 | 約1100g |
電氣連接
DB9針腳定義:
針腳/顏色 | 定義 |
1針腳/棕色 | 閥門全開/全閉 |
2針腳/白色 | 0-5V輸出 |
3針腳/紅色 | +15VDC 或+24VDC |
4針腳/黑色 | 電源COM 或 空 |
5針腳/黃色 | -15VDC 或 電源地 |
6針腳/灰色 | 0-5V輸入 |
7針腳/綠色 | 輸出COM |
8針腳/蘭色 | 輸入COM |
9針腳/紫色 | 閥門電源輸出 |
RJ45針腳定義:
針腳 | 定義 |
1針腳 | 485COM |
2針腳 | 485COM |
3針腳 | 空 |
4針腳 | 485- |
5針腳 | 485+ |
6針腳 | 空 |
7針腳 | 空 |
8針腳 | 空 |
使用注意:
一:進(jìn)氣管道上建議安裝上的過(guò)濾器、油水分離器使用,保證氣體的干燥干凈《濕度不超過(guò)90%(一定不能進(jìn)水)、雜質(zhì)粉塵不超過(guò)20微米》。
二:用肥皂水對(duì)管路進(jìn)行泄漏檢測(cè)時(shí),只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請(qǐng)將設(shè)備管路進(jìn)行整體吹掃。
四:耐壓1.0Mpa,進(jìn)口大壓力5公斤。
五:需要進(jìn)行零點(diǎn)漂移清零的時(shí)候,確認(rèn)進(jìn)/出口沒(méi)流量沒(méi)壓力下再操作。